Δ原文阅读 Δ译文阅读 Δ原译文对照
作者:司马迁
史记●十表●十二诸侯年表原文:
太史公读春秋历谱谍,至周厉王,未尝不废书而叹也。曰:呜呼,师挚见之矣!纣为象箸而箕子唏。周道缺,诗人本之衽席,关雎作。仁义陵迟,鹿鸣刺焉。及至厉王,以恶闻其过,公卿惧诛而祸作,厉王遂奔于彘,乱自京师始,而共和行政焉。是後或力政,彊乘弱,兴师不请天子。然挟王室之义,以讨伐为会盟主,政由五伯,诸侯恣行,淫侈不轨,贼臣絪子滋起矣。齐、晋、秦、楚其在成周微甚,封或百里或五十里。晋阻三河,齐负东海,楚介江淮,秦因雍州之固,四海迭兴,更为伯主,文武所襃大封,皆威而服焉。是以孔子明王道,干七十馀君,莫能用,故西观周室,论史记旧闻,兴於鲁而次春秋,上记隐,下至哀之获麟,约其辞文,去其烦重,以制义法,王道备,人事浃。七十子之徒口受其传指,为有所刺讥襃讳挹损之文辞不可以书见也。鲁君子左丘明惧弟子人人异端,各安其意,失其真,故因孔子史记具论其语,成左氏春秋。铎椒为楚威王传,为王不能尽观春秋,采取成败,卒四十章,为铎氏微。赵孝成王时,其相虞卿上采春秋,下观近势,亦著八篇,为虞氏春秋。吕不韦者,秦庄襄王相,亦上观尚古,删拾春秋,集六国时事,以为八览、六论、十二纪,为吕氏春秋。及如荀卿、孟子、公孙固、韩非之徒,各往往捃摭春秋之文以著书,不同胜纪。汉相张苍历谱五德,上大夫董仲舒推春秋义,颇著文焉。
太史公曰:儒者断其义,驰说者骋其辞,不务综其终始;历人取其年月,数家隆於神运,谱谍独记世谥,其辞略,欲一观诸要难。於是谱十二诸侯,自共和讫孔子,表见春秋、国语学者所讥盛衰大指著于篇,为成学治古文者要删焉。
未完待续
公 元 前 | 干支 | 周 | 鲁 | 齐 | 晋 | 秦 | 楚 | 宋 | 卫 | 陈 | 蔡 | 曹 | 郑 | 燕 | 吴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
841 | 庚申 | 共和 1 | 真公 15 | 武公 10 | 靖侯 18 | 秦仲 4 | 熊勇 7 | 釐公 18 | 釐侯 14 | 幽公 14 | 武侯 23 | 夷伯 24 | 惠侯 24 | ||
840 | 辛酉 | 2 | 16 | 11 | 釐侯 1 | 5 | 8 | 19 | 15 | 15 | 24 | 25 | 25 | ||
839 | 壬戌 | 3 | 17 | 12 | 2 | 6 | 9 | 20 | 16 | 16 | 25 | 26 | 26 | ||
838 | 癸亥 | 4 | 18 | 13 | 3 | 7 | 10 | 21 | 17 | 17 | 26 | 27 | 27 | ||
837 | 甲子 | 5 | 19 | 14 | 4 | 8 | 楚 熊严 1 | 22 | 18 | 18 | 1蔡 夷侯 | 28 | 28 | ||
836 | 乙丑 | 6 | 20 | 15 | 5 | 9 | 2 | 23 | 19 | 19 | 2 | 29 | 29 | ||
835 | 丙寅 | 7 | 21 | 16 | 6 | 10 | 3 | 24 | 20 | 20 | 3 | 30 | 30 | ||
834 | 丁卯 | 8 | 22 | 17 | 7 | 11 | 4 | 25 | 21 | 21 | 4 | 1曹 幽伯 | 31 | ||
833 | 戊辰 | 9 | 23 | 18 | 8 | 12 | 5 | 26 | 22 | 22 | 5 | 2 | 32 | ||
832 | 己巳 | 10 | 24 | 19 | 9 | 13 | 6 | 27 | 23 | 23 | 6 | 3 | 33 | ||
831 | 庚午 | 11 | 25 | 20 | 10 | 14 | 7 | 28 | 24 | 1陈 釐公 | 7 | 4 | 34 | ||
830 | 辛未 | 12 | 26 | 21 | 11 | 15 | 8 | 1宋 惠公 | 25 | 2 | 8 | 5 | 35 | ||
829 | 壬申 | 13 | 27 | 22 | 12 | 16 | 9 | 2 | 26 | 3 | 9 | 6 | 36 | ||
828 | 癸酉 | 宣王 即位 14 | 28 | 23 | 13 | 17 | 10 | 3 | 27 | 4 | 10 | 7 | 37 | ||
827 | 甲戌 | 宣王 1 | 29 | 24 | 14 | 18 | 1楚 熊霜 | 4 | 28 | 5 | 11 | 8 | 38 | ||
826 | 乙亥 | 2 | 30 | 25 | 15 | 19 | 2 | 5 | 29 | 6 | 12 | 9 | 1燕 釐侯 | ||
825 | 丙子 | 3 | 武公 1 | 26 | 16 | 20 | 3 | 6 | 30 | 7 | 13 | 1曹 戴伯 | 2 | ||
824 | 丁丑 | 4 | 2 | 齐 厉公 1 | 17 | 21 | 4 | 7 | 31 | 8 | 14 | 2 | 3 | ||
823 | 戊寅 | 5 | 3 | 2 | 18 | 22 | 5 | 8 | 32 | 9 | 15 | 3 | 4 | ||
822 | 己卯 | 6 | 4 | 3 | 晋 献侯 1 | 23 | 6 | 9 | 33 | 10 | 16 | 4 | 5 | ||
821 | 庚辰 | 7 | 5 | 4 | 2 | 秦 庄公 1 | 1楚 熊徇 | 10 | 34 | 11 | 17 | 5 | 6 | ||
820 | 辛巳 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 11 | 35 | 12 | 18 | 6 | 7 | ||
819 | 壬午 | 9 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 12 | 36 | 13 | 19 | 7 | 8 | ||
818 | 癸未 | 10 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 13 | 37 | 14 | 20 | 8 | 9 | ||
817 | 甲申 | 11 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 14 | 38 | 15 | 21 | 9 | 10 | ||
816 | 乙酉 | 12 | 10 | 9 | 7 | 6 | 6 | 15 | 39 | 16 | 22 | 10 | 11 | ||
815 | 丙戌 | 13 | 懿公 1 | 齐 文公 1 | 8 | 7 | 7 | 16 | 40 | 17 | 23 | 11 | 12 | ||
814 | 丁亥 | 14 | 2 | 2 | 9 | 8 | 8 | 17 | 41 | 18 | 24 | 12 | 13 | ||
813 | 戊子 | 15 | 3 | 3 | 10 | 9 | 9 | 18 | 42 | 19 | 25 | 13 | 14 | ||
812 | 己丑 | 16 | 4 | 4 | 11 | 10 | 10 | 19 | 1卫 武公 | 20 | 26 | 14 | 15 | ||
811 | 庚寅 | 17 | 5 | 5 | 穆侯 1 | 11 | 11 | 20 | 2 | 21 | 27 | 15 | 16 | ||
810 | 辛卯 | 18 | 6 | 6 | 2 | 12 | 12 | 21 | 3 | 22 | 28 | 16 | 17 | ||
809 | 壬辰 | 19 | 7 | 7 | 3 | 13 | 13 | 22 | 4 | 23 | 1蔡 釐侯 | 17 | 18 | ||
808 | 癸巳 | 20 | 8 | 8 | 4娶 齐女 | 14 | 14 | 23 | 5 | 24 | 2 | 18 | 19 | ||
807 | 甲午 | 21 | 9 | 9 | 5 | 15 | 15 | 24 | 6 | 25 | 3 | 19 | 20 | ||
806 | 乙未 | 22 | 孝公 1 | 10 | 6 | 16 | 16 | 25 | 7 | 26 | 4 | 20 | 21 | ||
805 | 丙申 | 23 | 2 | 11 | 7 | 17 | 17 | 26 | 8 | 27 | 5 | 21 | 22 | ||
804 | 丁酉 | 24 | 3 | 12 | 8 | 18 | 18 | 27 | 9 | 28 | 6 | 22 | 23 | ||
803 | 戊戌 | 25 | 4 | 齐 成公 1 | 9 | 19 | 19 | 28 | 10 | 29 | 7 | 23 | 24 | ||
802 | 己亥 | 26 | 5 | 2 | 10 | 20 | 20 | 29 | 11 | 30 | 8 | 24 | 25 | ||
801 | 庚子 | 27 | 6 | 3 | 11 | 21 | 21 | 30 | 12 | 31 | 9 | 25 | 26 | ||
800 | 辛丑 | 28 | 7 | 4 | 12 | 22 | 22 | 31 宋惠 公薨 | 13 | 32 | 10 | 26 | 27 | ||
799 | 壬寅 | 29 | 8 | 5 | 13 | 23 | 1楚 熊鄂 | 1宋 戴公 | 14 | 33 | 11 | 27 | 28 | ||
798 | 癸卯 | 30 | 9 | 6 | 14 | 24 | 2 | 2 | 15 | 34 | 12 | 28 | 29 | ||
797 | 甲辰 | 31 | 10 | 7 | 15 | 25 | 3 | 3 | 16 | 35 | 13 | 29 | 30 | ||
796 | 乙巳 | 32 | 11 | 8 | 16 | 26 | 4 | 4 | 17 | 36 | 14 | 30 | 31 | ||
795 | 丙午 | 33 | 12 | 9 | 17 | 27 | 5 | 5 | 18 | 1陈 武公 | 15 | 1曹 惠伯 | 32 | ||
794 | 丁未 | 34 | 13 | 齐 庄公 1 | 18 | 28 | 6 | 6 | 19 | 2 | 16 | 2 | 33 | ||
793 | 戊申 | 35 | 14 | 2 | 19 | 29 | 7 | 7 | 20 | 3 | 17 | 3 | 34 | ||
792 | 己酉 | 36 | 15 | 3 | 20 | 30 | 8 | 8 | 21 | 4 | 18 | 4 | 35 | ||
791 | 庚戌 | 37 | 16 | 4 | 21 | 31 | 9 | 9 | 22 | 5 | 19 | 5 | 36 | ||
790 | 辛亥 | 38 | 17 | 5 | 22 | 32 | 1楚 若敖 | 10 | 23 | 6 | 20 | 6 | 1燕 顷侯 | ||
789 | 壬子 | 39 | 18 | 6 | 23 | 33 | 2 | 11 | 24 | 7 | 21 | 7 | 2 | ||
788 | 癸丑 | 40 | 19 | 7 | 24 | 34 | 3 | 12 | 25 | 8 | 22 | 8 | 3 | ||
787 | 甲寅 | 41 | 20 | 8 | 25 | 35 | 4 | 13 | 26 | 9 | 23 | 9 | 4 | ||
786 | 乙卯 | 42 | 21 | 9 | 26 | 36 | 5 | 14 | 27 | 10 | 24 | 10 | 5 | ||
785 | 丙辰 | 43 | 22 | 10 | 27穆 侯卒 | 37 | 6 | 15 | 28 | 11 | 25 | 11 | 6 | ||
784 | 丁巳 | 44 | 23 | 11 | 晋 殇叔 1 | 38 | 7 | 16 | 29 | 12 | 26 | 12 | 7 | ||
783 | 戊午 | 45 | 24 | 12 | 2 | 39 | 8 | 17 | 30 | 13 | 27 | 13 | 8 | ||
782 | 己未 | 46 | 25 | 13 | 3 | 40 | 9 | 18 | 31 | 14 | 28 | 14 | 9 | ||
781 | 庚申 | 1周 幽王 | 26 | 14 | 4 | 41 | 10 | 19 | 32 | 15 | 29 | 15 | 10 | ||
780 | 辛酉 | 2三 川震 | 27 | 15 | 晋 文侯 1 | 42 | 11 | 20 | 33 | 1陈 夷公 | 30 | 16 | 11 | ||
779 | 壬戌 | 3王 娶 褒姒 | 28 | 16 | 2 | 43 | 12 | 21 | 34 | 2 | 31 | 17 | 12 | ||
778 | 癸亥 | 4 | 29 | 17 | 3 | 44 | 13 | 22 | 35 | 3 | 32 | 18 | 13 | ||
777 | 甲子 | 5 | 30 | 18 | 4 | 14 | 23 | 36 | 1陈 平公 | 33 | 19 | 14 | |||
776 | 乙丑 | 6 | 31 | 19 | 5 | 15 | 24 | 37 | 2 | 34 | 20 | 15 | |||
775 | 丙寅 | 7 | 32 | 20 | 6 | 16 | 25 | 38 | 3 | 35 | 21 | 16 | |||
774 | 丁卯 | 8 | 33 | 21 | 7 | 17 | 26 | 39 | 4 | 36 | 22 | 17 | |||
773 | 戊辰 | 9 | 34 | 22 | 8 | 18 | 27 | 40 | 5 | 37 | 23 | 18 | |||
772 | 己巳 | 10 | 35 | 23 | 9 | 19 | 28 | 41 | 6 | 38 | 24 | 19 | |||
771 | 庚午 | 11 幽王 为犬 戎所 杀 | 36 | 24 | 10 | 20 | 29 | 42 | 7 | 39 | 25 | 20 | |||
770 | 辛未 | 1周 平王 | 37 | 25 | 11 | 21 | 30 | 43 | 8 | 40 | 26 | 21 | |||
769 | 壬申 | 2 | 38 | 26 | 12 | 22 | 31 | 44 | 9 | 41 | 27 | 22 | |||
768 | 癸酉 | 3 | 1鲁 惠公 | 27 | 13 | 23 | 32 | 45 | 10 | 42 | 28 | 23 | |||
767 | 甲戌 | 4 | 2 | 28 | 14 | 24 | 33 | 46 | 11 | 43 | 29 | 24 | |||
766 | 乙亥 | 5 | 3 | 29 | 15 | 25 | 34 | 47 | 12 | 44 | 30 | 1燕 哀侯 | |||
765 | 丙子 | 6 | 4 | 30 | 16 | 26 | 1宋 武公 | 48 | 13 | 45 | 31 | 2 | |||
764 | 丁丑 | 7 | 5 | 31 | 17 | 27 | 2 | 49 | 14 | 46 | 32 | 1燕 郑侯 | |||
763 | 戊寅 | 8 | 6 | 32 | 18 | 1楚 霄敖 | 3 | 50 | 15 | 47 | 33 | 2 | |||
762 | 己卯 | 9 | 7 | 33 | 19 | 2 | 4 | 51 | 16 | 48 | 34 | 3 | |||
761 | 庚辰 | 10 | 8 | 34 | 20 | 3 | 5 | 52 | 17 | 35 | 4 | ||||
760 | 辛巳 | 11 | 9 | 35 | 21 | 4 | 6 | 53 | 18 | 36 | 5 | ||||
759 | 壬午 | 12 | 10 | 36 | 22 | 5 | 7 | 54 | 19 | 6 | |||||
758 | 癸未 | 13 | 11 | 37 | 23 | 6 | 8 | 55 | 20 | 7 | |||||
757 | 甲申 | 14 | 12 | 38 | 24 | 1楚 蚡冒 | 9 | 1卫 庄公 | 21 | 8 | |||||
756 | 乙酉 | 15 | 13 | 39 | 25 | 2 | 10 | 2 | 22 | 9 | |||||
755 | 丙戌 | 16 | 14 | 40 | 26 | 3 | 11 | 3 | 23 | 10 | |||||
754 | 丁亥 | 17 | 15 | 41 | 27 | 4 | 12 | 4 | 11 | ||||||
753 | 戊子 | 18 | 16 | 42 | 28 | 5 | 13 | 5 | 12 | ||||||
752 | 己丑 | 19 | 17 | 43 | 29 | 6 | 14 | 6 | 13 | ||||||
751 | 庚寅 | 20 | 18 | 44 | 30 | 7 | 15 | 7 | 14 | ||||||
750 | 辛卯 | 21 | 19 | 45 | 31 | 8 | 16 | 8 | 15 | ||||||
749 | 壬辰 | 22 | 20 | 46 | 32 | 9 | 17 | 9 | 16 | ||||||
748 | 癸巳 | 23 | 21 | 47 | 33 | 10 | 18 | 10 | 17 | ||||||
747 | 甲午 | 24 | 22 | 48 | 34 | 11 | 1宋 宣公 | 11 | 18 | ||||||
746 | 乙未 | 25 | 23 | 49 | 35 | 12 | 2 | 12 | 19 | ||||||
745 | 丙申 | 26 | 24 | 50 | 13 | 3 | 13 | 20 | |||||||
744 | 丁酉 | 27 | 25 | 51 | 14 | 4 | 14 | 21 | |||||||
743 | 戊戌 | 28 | 26 | 52 | 15 | 5 | 15 | 22 | |||||||
742 | 己亥 | 29 | 27 | 53 | 16 | 6 | 16 | 23 | |||||||
741 | 庚子 | 30 | 28 | 54 | 17 | 7 | 17 | 24 | |||||||
740 | 辛丑 | 31 | 29 | 55 | 8 | 18 | 25 | ||||||||
739 | 壬寅 | 32 | 30 | 56 | 9 | 19 | 26 | ||||||||
738 | 癸卯 | 33 | 31 | 57 | 10 | 20 | 27 | ||||||||
737 | 甲辰 | 34 | 32 | 58 | 11 | 21 | 28 | ||||||||
736 | 乙巳 | 35 | 33 | 59 | 12 | 22 | 29 | ||||||||
735 | 丙午 | 36 | 34 | 60 | 13 | 23 | 30 | ||||||||
734 | 丁未 | 37 | 35 | 61 | 14 | 31 | |||||||||
733 | 戊申 | 38 | 36 | 62 | 15 | 32 | |||||||||
732 | 己酉 | 39 | 37 | 63 | 16 | 33 | |||||||||
731 | 庚戌 | 40 | 38 | 64 | 17 | 34 | |||||||||
730 | 辛亥 | 41 | 39 | 18 | 35 | ||||||||||
729 | 壬子 | 42 | 40 | 19 | 36 | ||||||||||
728 | 癸丑 | 43 | 41 | ||||||||||||
727 | 甲寅 | 44 | 42 | ||||||||||||
726 | 乙卯 | 45 | 43 | ||||||||||||
725 | 丙辰 | 46 | 44 | ||||||||||||
724 | 丁巳 | 47 | 45 | ||||||||||||
723 | 戊午 | 48 | 46 | ||||||||||||
722 | 己未 | 49 | 1鲁 隐公 | ||||||||||||
721 | 庚申 | 50 | 2 | ||||||||||||
720 | 辛酉 | 51 | 3 | ||||||||||||
719 | 壬戌 | 桓王 元年 1 | 4 | ||||||||||||
718 | 癸亥 | 2 | 5 | ||||||||||||
717 | 甲子 | 3 | 6 | ||||||||||||
716 | 乙丑 | 4 | 7 | ||||||||||||
715 | 丙寅 | 5 | 8 | ||||||||||||
714 | 丁卯 | 6 | 9 | ||||||||||||
713 | 戊辰 | 7 | 10 | ||||||||||||
712 | 己巳 | 8 | 11 | ||||||||||||
711 | 庚午 | 9 | 1鲁 桓公 | ||||||||||||
710 | 辛未 | 10 | 2 | ||||||||||||
709 | 壬申 | 11 | 3 | ||||||||||||
708 | 癸酉 | 12 | 4 | ||||||||||||
707 | 甲戌 | 13 伐郑 | 5 | ||||||||||||
706 | 乙亥 | 14 | 6 | ||||||||||||
705 | 丙子 | 15 | 7 | ||||||||||||
704 | 丁丑 | 16 | 8 | ||||||||||||
703 | 戊寅 | 17 | 9 | ||||||||||||
702 | 己卯 | 18 | 10 | ||||||||||||
701 | 庚辰 | 19 | 11 | ||||||||||||
700 | 辛巳 | 20 | 12 | ||||||||||||
699 | 壬午 | 21 | 13 | ||||||||||||
698 | 癸未 | 22 | 14 | ||||||||||||
697 | 甲申 | 23 | 15 | ||||||||||||
696 | 乙酉 | 庄王 元年 1 | 16 | ||||||||||||
695 | 丙戌 | 2 | 17 | ||||||||||||
694 | 丁亥 | 3 | 18 | ||||||||||||
693 | 戊子 | 4 | |||||||||||||
692 | 己丑 | 5 | |||||||||||||
691 | 庚寅 | 6 | |||||||||||||
690 | 辛卯 | 7 | |||||||||||||
689 | 壬辰 | 8 | |||||||||||||
688 | 癸巳 | 9 | |||||||||||||
687 | 甲午 | 10 | |||||||||||||
686 | 乙未 | 11 | |||||||||||||
685 | 丙申 | 12 | |||||||||||||
684 | 丁酉 | 13 | |||||||||||||
683 | 戊戌 | 14 | |||||||||||||
682 | 己亥 | 15 | |||||||||||||
681 | 庚子 | 釐王 元年 1 | |||||||||||||
680 | 辛丑 | 2 | |||||||||||||
679 | 壬寅 | 3 | |||||||||||||
678 | 癸卯 | 4 | |||||||||||||
677 | 甲辰 | 5 | |||||||||||||
676 | 乙巳 | 惠王 元年 1 | |||||||||||||
675 | 丙午 | 2燕 、卫 伐王 | |||||||||||||
674 | 丁未 | 3 | |||||||||||||
673 | 戊申 | 4 诛颓 ,入 惠王 。 | |||||||||||||
672 | 己酉 | 5 太子 母早 死。 惠后 生叔 带。 | |||||||||||||
671 | 庚戌 | 6 | |||||||||||||
670 | 辛亥 | 7 | |||||||||||||
669 | 壬子 | 8 | |||||||||||||
668 | 癸丑 | 9 | |||||||||||||
667 | 甲寅 | 10 赐齐 侯命 | |||||||||||||
666 | 乙卯 | 11 | |||||||||||||
665 | 丙辰 | 12 | |||||||||||||
664 | 丁巳 | 13 | |||||||||||||
663 | 戊午 | 14 | |||||||||||||
662 | 己未 | 15 | |||||||||||||
661 | 庚申 | 16 | |||||||||||||
660 | 辛酉 | 17 | |||||||||||||
659 | 壬戌 | 18 | |||||||||||||
658 | 癸亥 | 19 | |||||||||||||
657 | 甲子 | 20 | |||||||||||||
656 | 乙丑 | 21 | |||||||||||||
655 | 丙寅 | 22 | |||||||||||||
654 | 丁卯 | 23 | |||||||||||||
653 | 戊辰 | 24 | |||||||||||||
652 | 己巳 | 25 襄王 立畏 太叔 | |||||||||||||
651 | 庚午 | 襄王 元年 1 | |||||||||||||
650 | 辛未 | 2 | |||||||||||||
649 | 壬申 | 3 戎伐 我, 太叔 带召 之。 欲诛 叔带 ,叔 带奔 齐。 | |||||||||||||
648 | 癸酉 | 4 | |||||||||||||
647 | 甲戌 | 5 | |||||||||||||
646 | 乙亥 | 6 | |||||||||||||
645 | 丙子 | 7 | |||||||||||||
644 | 丁丑 | 8 | |||||||||||||
643 | 戊寅 | 9 | |||||||||||||
642 | 己卯 | 10 | |||||||||||||
641 | 庚辰 | 11 | |||||||||||||
640 | 辛巳 | 12 | |||||||||||||
639 | 壬午 | 13 | |||||||||||||
638 | 癸未 | 14 叔带 复归 于周 | |||||||||||||
637 | 甲申 | 15 | |||||||||||||
636 | 乙酉 | 16 王奔 汜。 汜, 郑地 也。 | |||||||||||||
635 | 丙戌 | 17 晋纳 王。 | |||||||||||||
634 | 丁亥 | 18 | |||||||||||||
633 | 戊子 | 19 | |||||||||||||
632 | 己丑 | 20 王狩 河阳 。 | |||||||||||||
631 | 庚寅 | 21 | |||||||||||||
630 | 辛卯 | 22 | |||||||||||||
629 | 壬辰 | 23 | |||||||||||||
628 | 癸巳 | 24 | |||||||||||||
627 | 甲午 | 25 | |||||||||||||
626 | 乙未 | 26 | |||||||||||||
625 | 丙申 | 27 | |||||||||||||
624 | 丁酉 | 28 | |||||||||||||
623 | 戊戌 | 29 | |||||||||||||
622 | 己亥 | 30 | |||||||||||||
621 | 庚子 | 31 | |||||||||||||
620 | 辛丑 | 32 | |||||||||||||
619 | 壬寅 | 33 襄王 崩。 | |||||||||||||
618 | 癸卯 | 顷王 元年 1 | |||||||||||||
617 | 甲辰 | 2 | |||||||||||||
616 | 乙巳 | 3 | |||||||||||||
615 | 丙午 | 4 | |||||||||||||
614 | 丁未 | 5 | |||||||||||||
613 | 戊申 | 6顷 王崩 。公 卿争 政, 故不 赴。 | |||||||||||||
612 | 己酉 | 匡王 元年 1 | |||||||||||||
611 | 庚戌 | 2 | |||||||||||||
610 | 辛亥 | 3 | |||||||||||||
609 | 壬子 | 4 | |||||||||||||
608 | 癸丑 | 5 | |||||||||||||
607 | 甲寅 | 6 匡王 崩。 | |||||||||||||
606 | 乙卯 | 定王 元年 1 | |||||||||||||
605 | 丙辰 | 2 | |||||||||||||
604 | 丁巳 | 3 | |||||||||||||
603 | 戊午 | 4 | |||||||||||||
602 | 己未 | 5 | |||||||||||||
601 | 庚申 | 6 | |||||||||||||
600 | 辛酉 | 7 | |||||||||||||
599 | 壬戌 | 8 | |||||||||||||
598 | 癸亥 | 9 | |||||||||||||
597 | 甲子 | 10 | |||||||||||||
596 | 乙丑 | 11 | |||||||||||||
595 | 丙寅 | 12 | |||||||||||||
594 | 丁卯 | 13 | |||||||||||||
593 | 戊辰 | 14 | |||||||||||||
592 | 己巳 | 15 | |||||||||||||
591 | 庚午 | 16 | |||||||||||||
590 | 辛未 | 17 | |||||||||||||
589 | 壬申 | 18 | |||||||||||||
588 | 癸酉 | 19 | |||||||||||||
587 | 甲戌 | 20 | |||||||||||||
586 | 乙亥 | 21 定王 崩。 | |||||||||||||
585 | 丙子 | 简王 元年 1 | |||||||||||||
584 | 丁丑 | 2 | |||||||||||||
583 | 戊寅 | 3 | |||||||||||||
582 | 己卯 | 4 | |||||||||||||
581 | 庚辰 | 5 | |||||||||||||
580 | 辛巳 | 6 | |||||||||||||
579 | 壬午 | 7 | |||||||||||||
578 | 癸未 | 8 | |||||||||||||
577 | 甲申 | 9 | |||||||||||||
576 | 乙酉 | 10 | |||||||||||||
575 | 丙戌 | 11 | |||||||||||||
574 | 丁亥 | 12 | |||||||||||||
573 | 戊子 | 13 | |||||||||||||
572 | 己丑 | 14 简王 崩。 | |||||||||||||
571 | 庚寅 | 灵王 元年 生有 髭。 1 | |||||||||||||
570 | 辛卯 | 2 | |||||||||||||
569 | 壬辰 | 3 | |||||||||||||
568 | 癸巳 | 4 | |||||||||||||
567 | 甲午 | 5 | |||||||||||||
566 | 乙未 | 6 | |||||||||||||
565 | 丙申 | 7 | |||||||||||||
564 | 丁酉 | 8 | |||||||||||||
563 | 戊戌 | 9 王叔 奔晋 | |||||||||||||
562 | 己亥 | 10 | |||||||||||||
561 | 庚子 | 11 | |||||||||||||
560 | 辛丑 | 12 | |||||||||||||
559 | 壬寅 | 13 | |||||||||||||
558 | 癸卯 | 14 | |||||||||||||
557 | 甲辰 | 15 | |||||||||||||
556 | 乙巳 | 16 | |||||||||||||
555 | 丙午 | 17 | |||||||||||||
554 | 丁未 | 18 | |||||||||||||
553 | 戊申 | 19 | |||||||||||||
552 | 己酉 | 20 | |||||||||||||
551 | 庚戌 | 21 | |||||||||||||
550 | 辛亥 | 22 | |||||||||||||
549 | 壬子 | 23 | |||||||||||||
548 | 癸丑 | 24 | |||||||||||||
547 | 甲寅 | 25 | |||||||||||||
546 | 乙卯 | 26 | |||||||||||||
545 | 丙辰 | 27 | |||||||||||||
544 | 丁巳 | 景王 元年 1 | |||||||||||||
543 | 戊午 | 2 | |||||||||||||
542 | 己未 | 3 | |||||||||||||
541 | 庚申 | 4 | |||||||||||||
540 | 辛酉 | 5 | |||||||||||||
539 | 壬戌 | 6 | |||||||||||||
538 | 癸亥 | 7 | |||||||||||||
537 | 甲子 | 8 | |||||||||||||
536 | 乙丑 | 9 | |||||||||||||
535 | 丙寅 | 10 | |||||||||||||
534 | 丁卯 | 11 | |||||||||||||
533 | 戊辰 | 12 | |||||||||||||
532 | 己巳 | 13 | |||||||||||||
531 | 庚午 | 14 | |||||||||||||
530 | 辛未 | 15 | |||||||||||||
529 | 壬申 | 16 | |||||||||||||
528 | 癸酉 | 17 | |||||||||||||
527 | 甲戌 | 18 | |||||||||||||
526 | 乙亥 | 19 | |||||||||||||
525 | 丙子 | 20 | |||||||||||||
524 | 丁丑 | 21 | |||||||||||||
523 | 戊寅 | 22 | |||||||||||||
522 | 己卯 | 23 | |||||||||||||
521 | 庚辰 | 24 | |||||||||||||
520 | 辛巳 | 25 | |||||||||||||
519 | 壬午 | ||||||||||||||
518 | 癸未 | ||||||||||||||
517 | 甲申 | ||||||||||||||
516 | 乙酉 | ||||||||||||||
515 | 丙戌 | ||||||||||||||
514 | 丁亥 | ||||||||||||||
513 | 戊子 | ||||||||||||||
512 | 己丑 | ||||||||||||||
511 | 庚寅 | ||||||||||||||
510 | 辛卯 | ||||||||||||||
509 | 壬辰 | ||||||||||||||
508 | 癸巳 | ||||||||||||||
507 | 甲午 | ||||||||||||||
506 | 乙未 | ||||||||||||||
505 | 丙申 | ||||||||||||||
504 | 丁酉 | ||||||||||||||
503 | 戊戌 | ||||||||||||||
502 | 己亥 | ||||||||||||||
501 | 庚子 | ||||||||||||||
500 | 辛丑 | ||||||||||||||
499 | 壬寅 | ||||||||||||||
498 | 癸卯 | ||||||||||||||
497 | 甲辰 | ||||||||||||||
496 | 乙巳 | ||||||||||||||
495 | 丙午 | ||||||||||||||
494 | 丁未 | ||||||||||||||
493 | 戊申 | ||||||||||||||
492 | 己酉 | ||||||||||||||
491 | 庚戌 | ||||||||||||||
490 | 辛亥 | ||||||||||||||
489 | 壬子 | ||||||||||||||
488 | 癸丑 | ||||||||||||||
487 | 甲寅 | ||||||||||||||
486 | 乙卯 | ||||||||||||||
485 | 丙辰 | ||||||||||||||
484 | 丁巳 | ||||||||||||||
483 | 戊午 | ||||||||||||||
482 | 己未 | ||||||||||||||
481 | 庚申 | ||||||||||||||
480 | 辛酉 | ||||||||||||||
479 | 壬戌 | ||||||||||||||
478 | 癸亥 | ||||||||||||||
477 | 甲子 |
本文属于Cnmb原创,如若转载,请注明出处:https://cnmb.com/5287.html